വിൻ വിൻ ലോട്ടറി W 712 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: WIN-WIN Lottery W 712 Results
Mail This Article
വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.
1st Prize Rs :7500000/- 1) WL 640613 (ERNAKULAM)
Cons Prize-Rs :8000/- WA 640613 WB 640613 WC 640613 WD 640613 WE 640613
WF 640613 WG 640613 WH 640613 WJ 640613 WK 640613
WM 640613
2nd Prize Rs :500000/- 1) WJ 289918 (MANANTHAVADY)
3rd Prize Rs :100000/- 1) WA 620506 (KANNUR)
2) WB 724270 (ATTINGAL)
3) WC 416522 (KOTTAYAM)
4) WD 321634 (GURUVAYOOR)
5) WE 375779 (KOZHIKKODE)
6) WF 344975 (CHITTUR)
7) WG 179050 (KOTTAYAM)
8) WH 429214 (IDUKKI)
9) WJ 700450 (KOTTAYAM)
10) WK 137672 (IRINJALAKUDA)
11) WL 675189 (KOLLAM)
12) WM 478406 (ADIMALY)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize-Rs :5000/- 0302 0572 0953 1506 1511
2046 2146 2629 2768 3955
4085 4274 4373 5595 5991
6408 7141 7631
27/03/2023 16:27:15 IT Support : NIC Kerala Page 1
5th Prize-Rs :2000/- 0619 1573 4018 4790 4889
4927 5715 7490 7882 9253
6th Prize-Rs :1000/- 0827 1555 2117 2693 4623
6014 6224 6287 6411 6838
7058 7551 8274 9047
7th Prize-Rs :500/- 0153 0335 0503 0724 0958
0965 0990 1060 1402 1473
1665 1691 1809 1819 2011
2135 2154 2157 2268 2298
2325 2333 2337 2359 2577
2763 3203 3322 3542 3591
3592 3629 3636 3975 4165
4178 4413 4759 5033 5198
5222 5297 5311 5439 5626
5685 5892 6041 6150 6208
6260 6302 6417 6459 6914
7011 7080 7091 7139 7352
7476 7664 7811 7831 7898
8105 8267 8291 8655 8787
8790 8858 8922 9021 9027
9296 9384 9391 9406 9459
9706 9712
8th Prize-Rs :100/- 0063 0102 0183 0194 0196
0206 0272 0378 0415 0519
0608 0694 0702 0707 0814
0851 1084 1283 1465 1742
1951 1988 2088 2114 2216
2424 2555 2557 2561 2616
2621 2656 2666 2795 2845
2850 2998 3193 3272 3295
3341 3405 3652 3690 3695
3744 3751 3831 3907 3921
3941 4063 4074 4119 4158
4180 4456 4533 4815 4826
4845 4939 4999 5049 5111
5347 5454 5518 5590 5662
5708 5723 5736 5746 5765
6063 6144 6200 6343 6360
6376 6404 6476 6592 6740
6800 6900 6945 6972 6990
7111 7179 7227 7254 7277
7301 7343 7475 7818 7855
7864 7998 8030 8191 8325
8564 8589 8631 8748 8875
8938 8956 9146 9152 9246
9388 9541 9568 9628 9769
9807 9847 9906 9937 9945
9977.