വിൻ വിൻ ലോട്ടറി W 756 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: WIN-WIN Lottery W 756 Results
Mail This Article
വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.
1st Prize Rs :7500000/- 1) WG 272099 (CHITTUR)
Cons Prize-Rs :8000/- WA 272099 WB 272099 WC 272099 WD 272099 WE 272099
WF 272099 WH 272099 WJ 272099 WK 272099 WL 272099
WM 272099
2nd Prize Rs :500000/- 1) WE 450910 (KOLLAM)
3rd Prize Rs :100000/- 1) WA 765620 (VADAKARA)
2) WB 560979 (KOTTAYAM)
3) WC 962797 (ATTINGAL)
4) WD 365680 (ERNAKULAM)
5) WE 214036 (KOTTAYAM)
6) WF 164764 (THIRUVANANTHAPURAM)
7) WG 539539 (MALAPPURAM)
8) WH 959470 (KOZHIKKODE)
9) WJ 579106 (ERNAKULAM)
10) WK 836160 (PALAKKAD)
11) WL 595453 (KOTTAYAM)
12) WM 575615 (PATHANAMTHITTA)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize-Rs :5000/- 0403 0989 3090 3527 3555
3742 4223 4283 4731 4967
4981 5234 5428 6194 6559
6917 7821 8588
5th Prize-Rs :2000/- 0308 0682 0999 3503 4790
5991 6106 6663 8550 9685
6th Prize-Rs :1000/- 0124 0401 0435 0780 4061
5856 6923 7031 7056 7445
8716 9096 9842 9843
7th Prize-Rs :500/- 0039 0060 0071 0138 0310
0426 0459 0883 0952 0983
1009 1010 1053 1327 1408
1656 1752 1818 2006 2030
2226 2351 2392 2536 2584
2612 2721 2775 2997 3085
3187 3220 3281 3420 3437
3865 3867 3928 3951 4078
4221 4618 4639 4663 4721
4789 4796 4849 4869 4924
4998 5104 5139 5174 5229
5358 5589 5912 6021 6368
6447 6577 6665 6756 7014
7160 7221 7255 7491 7530
8082 8296 8442 8450 8469
8800 8813 8818 9157 9313
9648 9651
8th Prize-Rs :100/- 0045 0120 0293 0326 0360
0397 0429 0631 0638 0737
0797 0861 0881 0904 0939
0975 1001 1117 1223 1225
1257 1284 1323 1387 1404
1463 1548 1553 1571 1621
1631 1719 1782 1970 1991
12/02/2024 16:33:03 IT Support : NIC Kerala Page 2
2080 2164 2238 2292 2307
2347 2350 2384 2938 2943
3114 3134 3153 3343 3372
3399 3480 3489 3534 3671
3735 3843 3891 3895 4237
4247 4400 4597 4603 4622
4744 4852 5029 5061 5079
5152 5202 5343 5357 5502
5554 5602 5705 5845 6095
6099 6233 6284 6317 6327
6330 6454 6647 6898 6951
7006 7067 7073 7095 7132
7240 7295 7298 7439 7458
7574 7855 8308 8374 8409
8629 8630 8635 9082 9119
9121 9144 9171 9198 9229
9252 9339 9350 9356 9472
9560 9607 9686 9879 9923
9969.